Thursday, February 23, 2012 Register
 
www.cyberspacesolutionsinc.com
Farmhaus Zabetta
Farmhaus Zabetta
Farmhaus Zabetta
Farmhaus Zabetta
Farmhaus Zabetta
Farmhaus Zabetta
www.cyberspacesolutionsinc.com Bookmark and Share
  Search
 
 
Farmhaus Zabetta Minimize
 

Dieses 100 Jahre alte Doppelhaus ist ein malerisches und rustikales Landhaus mit einer wunderschönen unverbauten Aussicht und befindet sich im Dorf Sannat.

Eines der kleineren Schlafzimmer sowie ein separates Badezimmer befindet sich im Erdgeschoß, die anderen beiden Schlafzimmer mit eigenem Bad im ersten Stock.

Das Haus verfügt über einen Wohnraum mit Gewölben, die mit Korbmöbeln ausgestattet sind, und eine Sonnenterrasse mit Aussicht auf das Umland. Der großzügige Poolbereich ist ruhig gelegen.

 

Steckbrief:

- 3 Schlafzimmer (2-6 Personen: 1 Doppelzimmer / 2 Zweibettzimmer)

- Großes Wohnzimmer mit Essbereich und Küche

- 2 Badezimmer

- Pool (7m x 4,5m), Gartenmöbel und Liegestühle

- Sonnenterrasse und Grill

- TV, Telefon und WLAN

 

Entfernungen:

- Strand 2 km

- Restaurants 500m

- Einkaufsmöglichkeiten 500m

 
 
 
 
Farmhäuser Minimize
 
 
 
 
 
Preise Minimize
 
No flights incl. , total rate per unit
servicecategoryValid fromdurationUp to
1 P.
Up to
2 P.
Up to
3 P.
Up to
4 P.
Up tos
5 P.
Up to
6 P.
treatments includedValid to
MLAZAB0011Zabetta11/1/20111 night93.00 €93.00 €103.00 €113.00 €123.00 €133.00 €
inkl. Transfer + Car Group A3/31/2012ext/l-night93.00 €93.00 €103.00 €113.00 €123.00 €133.00 €
MLAZAB0011Zabetta6/1/20121 night155.00 €155.00 €169.00 €183.00 €197.00 €211.00 €
inkl. Transfer + Car Group A6/30/2012ext/l-night155.00 €155.00 €169.00 €183.00 €197.00 €210.00 €
MLAZAB0011Zabetta7/1/20121 night176.00 €176.00 €193.00 €210.00 €227.00 €244.00 €
inkl. Transfer + Car Group A9/30/2012ext/l-night176.00 €176.00 €193.00 €210.00 €227.00 €244.00 €
MLAZAB0011Zabetta10/1/20121 night155.00 €155.00 €169.00 €183.00 €197.00 €211.00 €
inkl. Transfer + Car Group A10/31/2012ext/l-night155.00 €155.00 €169.00 €183.00 €197.00 €210.00 €
MLAZAB0011Zabetta11/1/20121 night93.00 €93.00 €103.00 €113.00 €123.00 €133.00 €
inkl. Transfer + Car Group A3/31/2013ext/l-night93.00 €93.00 €103.00 €113.00 €123.00 €133.00 €
MLAZAB0021Zabetta Farmhouse11/1/20111 night75.00 €75.00 €85.00 €95.00 €105.00 €115.00 €
inkl Transfers3/31/2012ext/l-night75.00 €75.00 €85.00 €95.00 €105.00 €115.00 €
MLAZAB0021Zabetta Farmhouse6/1/20121 night133.00 €133.00 €147.00 €161.00 €175.00 €189.00 €
inkl Transfers6/30/2012ext/l-night133.00 €133.00 €147.00 €161.00 €175.00 €189.00 €
MLAZAB0021Zabetta Farmhouse7/1/20121 night152.00 €152.00 €169.00 €186.00 €203.00 €220.00 €
inkl Transfers9/30/2012ext/l-night152.00 €152.00 €169.00 €186.00 €203.00 €220.00 €
MLAZAB0021Zabetta Farmhouse10/1/20121 night133.00 €133.00 €147.00 €161.00 €175.00 €189.00 €
inkl Transfers10/31/2012ext/l-night133.00 €133.00 €147.00 €161.00 €175.00 €189.00 €
MLAZAB0021Zabetta Farmhouse11/1/20121 night75.00 €75.00 €85.00 €95.00 €105.00 €115.00 €
inkl Transfers3/31/2013ext/l-night75.00 €75.00 €85.00 €95.00 €105.00 €115.00 €

 
 
www.cyberspacesolutionsinc.com
 
 
www.cyberspacesolutionsinc.com www.cyberspacesolutionsinc.com www.cyberspacesolutionsinc.com